VESSEL | VOY | CUT OFF | ETD AKL/TRG | ETA SYD | ETA MEL | ETA BRIS | ETA ADL | ETA FRE |
Oluf Maersk | 529 | 08-Aug | 15-Aug | 19-Aug | 22-Aug | - | - | - |
ANL Tasman Trader | 2530 | 11-Aug | 16-Aug | - | - | 21-Aug | - | - |
ANL Warrnambool | 529 | 12-Aug | 17-Aug | - | - | - | 27-Aug | - |
Maersk Bratan | 530 | 15-Aug | 22-Aug | 26-Aug | 29-Aug | - | - | - |
ANL Kiwi Trader | 2530 | 18-Aug | 23-Aug | - | - | 28-Aug | - | - |
CMA CGM Dutch Harbour | 530 | 20-Aug | 24-Aug | - | - | - | - | 11-Sep |
Spirit of Melbourne | 531 | 22-Aug | 29-Aug | 02-Sep | 05-Sep | - | - | - |
Long Beach Express | 531 | 26-Aug | 01-Sep | - | - | - | 11-Sep | - |
Business to Business shipments including airfreight, seafreight, courier/small parcels, customs brokerage, consultancy and marine insurance.
Time-sensitive and critical freight logistics solutions.
Dangerous Goods expertise.
Compliance, quality, security.
Forwarding Direct Ltd certifications include
New Zealand: IATA Cargo Agent, RACA Regulated Air Cargo Agent, NZ Food Safety Approved Carrier
Australia: RACA Regulated Air Cargo Agent